Синтез - 3 курс (33-48 Синтез)

2020-01-09 36 МФЧС ИВО 2018-01-06-07 Братск Кулябина Т.

2020-01-09 35 МФЧС ИВО 2017-12-02-03 Братск Кулябина Т.

2020-01-09 33 МФЧС ИВО 2017-10-07-08 Братск Кулябина Т.

2020-01-09 37 ФЧС 2018-02-03-04 Братск Кулябина Т.

2020-01-08 34 МФЧС 2020-01-06-07 Уфа Шатохина М.

2020-01-04 47 ВЦ Синтез 2020-01-04-05 Крым-Севастополь-Ялта Сердюк В.

2020-01-04 46 МФЧС 2019-12-28-29 Калининград Барышева Л.

2020-01-04 35 МФЧС 2020-01-04-05 Москва Кокина Алина

2020-01-02 36 МФЧС 2019-12-28-29 Ангарск Кузьмина Ю.

2020-01-01 39 ВЦС 2019-12-28-29 Москва-Московия-Королёв Самигуллина Кира

2019-12-29 46 МФЧС 2019-12-28-29 Улан-Удэ Кулябина Т.

2019-12-25 36 МФЧС 2019-12-14-15 Нур-Султан Барышева Л.

2019-12-22 35 ВЦС 2019-12-21-22 Волгодонск Романенкова О.

2019-12-21 37 МФЧС 2019-12-21-22 Кишинёв-Яловены Барышева Л.

2019-12-18 40 ВЦС 2019-12-14-15 Стерлитамак Юров С.

2019-12-16 45 МФЧС 2019-12-14-15 Оснабрюк Кокина А.

2019-12-16 36 ВЦС 2019-12-14-15 Череповец Шатохина М.

2019-12-14 36 ВЦ Синтез 2019-12-14-15 Екатеринбург Самигуллина К.

2019-12-14 42 ВЦ Синтез 2019-12-14-15 Краснодар-Адыгея Сердюк В.

2019-12-14 36 МФЧС 2019-12-07-08 Уральск Юров С.

2019-12-09 33 МФЧС 2019-11-30-12-01 Уфа Шатохина М.

2019-12-07 46 ВЦ Синтез 2019-12-07-08 Симферополь-Севастополь-Ялта Сердюк В.

2019-12-07 34 МФЧС 2019-12-07-08 Москва Кокина Алина

2019-11-27 45 МФЧС 2019-11-23-24 Калининград Барышева Л.

2019-11-25 34 ВЦС 2019-07-27-28 Харьков Гагарина И.

2019-11-25 37 ВЦС 2019-11-16-17 Харьков Гагарина И.

2019-11-25 36 ВЦС 2019-10-26-27 Харьков Гагарина И.

2019-11-25 35 ВЦС 2019-09-28-29 Харьков Гагарина И.

2019-11-25 33 ВЦС 2019-06-22-23 Харьков Гагарина И.

2019-11-25 35 МФЧС 2019-11-23-24 Ангарск Кузьмина Ю.

2019-11-24 34 МФЧС 2019-11-23-24 Белая Церковь Гагарина И.

2019-11-24 45 МФЧС 2019-11-23-24 Улан-Удэ Кулябина Т.

2019-11-24 38 ВЦС 2019-11-23-24 Москва-Московия-Королёв-Красногорск Самигуллина Кира

2019-11-18 39 ВЦС 2019-11-16-17 Стерлитамак Юров С.

2019-11-17 36 МФЧС 2019-11-16-17 Кишинёв-Яловены Барышева Л.

2019-11-17 34 МФЧС 2019-11-16-17 Волгодонск Романенкова О.

2019-11-17 Таблица 640 эталонных Частностей ИВО явлением Учителя Синтеза Совершенным Взглядом 2019-11-16 Москва Гусарова Г.

2019-11-16 35 МФЧС 2019-11-09-10 Нур-Султан Барышева Л.

2019-11-14 44 МФЧС 2019-11-09-10 Оснабрюк Кокина А.

2019-11-12 33 МФЧС 2019-09-14-15 Череповец Шатохина М.

2019-11-12 35 МФЧС 2019-11-09-10 Уральск Юров С.

2019-11-11 35 ВЦС 2019-11-09-10 Череповец Шатохина М.

2019-11-10 35 ВЦ Синтез 2019-11-09-10 Екатеринбург Самигуллина К.

2019-11-09 41 ВЦ Синтез 2019-11-09-10 Краснодар-Адыгея Сердюк В.

2019-11-07 35 МФЧС 2019-11-02-03 Воронеж Самигуллина К.

2019-11-02 45 ВЦ Синтез 2019-11-02-03 Симферополь-Севастополь-Ялта Сердюк В.

2019-11-02 33 МФЧС 2019-11-02-03 Москва-Истра Кокина Алина

2019-11-01 34 МФЧС 2019-10-26-27 Ангарск Кузьмина Ю.

2019-10-29 44 МФЧС 2019-10-26-27 Калининград Барышева Л.

2019-10-28 44 МФЧС 2019-10-26-27 Улан-Удэ Кулябина Т.

2019-10-27 33 МФЧС 2019-10-26-27 Волгодонск Романенкова О.

2019-10-27 37 ВЦС 2019-10-26-27 Москва-Московия-Королёв-Красногорск Самигуллина Кира

2019-10-25 38 МФЧС 2019-10-19-20 Стерлитамак Юров С.

2019-10-20 35 МФЧС 2019-10-19-20 Кишинёв-Яловены Барышева Л.

2019-10-18 34 МФЧС 2019-10-12-13 Уральск Юров С.

2019-10-15 34 МФЧС 2019-10-12-13 Череповец Шатохина М.

2019-10-15 43 МФЧС 2019-10-12-13 Оснабрюк Кокина А.

2019-10-15 34 МФЧС 2019-10-12-13 Нур-Султан Барышева Л.

2019-10-14 34 МФЧС 2019-10-12-13 Екатеринбург Самигуллина К.

2019-10-12 40 ВЦ Синтез 2019-10-12-13 Краснодар-Адыгея Сердюк В.

2019-10-07 34 МФЧС 2019-10-05-06 Воронеж Самигуллина К.

2019-10-06 33 МФЧС 2019-10-05-06 Белая Церковь Гагарина И.

2019-10-05 44 ВЦ Синтез 2019-10-05-06 Симферополь-Севастополь-Ялта Сердюк В.

2019-10-02 33 МФЧС 2019-09-28-29 Ангарск Кузьмина Ю.